Balance General Estado de Resultados Informes Presupuestarios Informes de GarantíaAdquisiciones Memoria de Labores
 

 

Informes de Garantía

Histórico Primas Histórico Límite de Garantía Evolución Fondo de Garantía  

Histórico de Primas

   

Años Primas cobradas Crecimiento
1999 849,983  
2000 5,847,846  
2001 6,260,399 7.10%
2002 6,463,727 3.20%
2003 6,687,762 3.50%
2004 6,796,865 1.60%
2005 6,880,302 1.20%
2006 7,211,469 4.80%
2007 8,130,555 12.70%
2008 8,987,869 10.50%
2009 9,306,004 3.50%
2010 9,503,714 2.12%

* Al 31 de diciembre de 2010

 

Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América