Balance General Estado de Resultados Informes Presupuestarios Informes de GarantíaAdquisiciones Memoria de Labores
 

 

 

Estado de Resultados

   

Instituto de Garantía de Depósitos

 
   

Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América

 
       
   
  Bancos y Soc. de Ahorro y Crédito Bancos Cooperativos Consolidado
  al al al al al al
  31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011
INGRESOS            
Ingresos de Operación 9,535,962.76 9,591,999.03 364,444.58 413,986.78 9,900,407.34 10,005,985.81
    Primas 9,407,955.00 9,465,557.00 364,101.00 413,225.00 9,772,056.00 9,878,782.00
    Intereses y Rendimientos 128,007.76 126,442.03 343.58 761.78 128,351.34 127,203.81
Otros Ingresos 1,290.27 3,758.64 22.84 86.00 1,313.11 3,844.64
TOTAL INGRESOS 9,537,253.03 9,595,757.67 364,467.42 414,072.78 9,901,720.45 10,009,830.45
EGRESOS            
Gastos de Operación 438,411.85 444,050.41 14,410.82 8,415.98 452,822.67 452,466.39
Gastos de Funcionarios y Empleados  274,811.59 307,951.19 9,693.45 0.00 284,505.04 307,951.19
  Remuneraciones 191,660.53 219,312.93 7,802.80 0.00 199,463.33 219,312.93
  Prestaciones al Personal 81,217.78 86,894.38 1,890.65 0.00 83,108.43 86,894.38
  Gastos del Directorio 1,933.28 1,743.88 0.00 0.00 1,933.28 1,743.88
Gastos Generales 122,714.70 104,312.89 4,717.37 8,415.98 127,432.07 112,728.87
  Consumo de Materiales 14,709.43 17,938.51 0.00 0.00 14,709.43 17,938.51
  Reparación y Mtto. de Activo Fijo 4,942.41 2,696.39 0.00 0.00 4,942.41 2,696.39
  Servicios Públicos 2,372.15 2,103.91 0.00 0.00 2,372.15 2,103.91
  Publicidad y Promoción 32,379.92 18,404.95 4,539.46 6,765.51 36,919.38 25,170.46
  Arrendamientos y Mantenimientos 26,868.90 26,712.72 0.00 0.00 26,868.90 26,712.72
  Seguros sobre Bienes 833.31 838.02 0.00 0.00 833.31 838.02
  Honorarios Profesionales 10,050.90 3,832.93 0.00 1,650.47 10,050.90 5,483.40
  Internet 142.37 136.40 0.00 0.00 142.37 136.40
  Gastos de Contrapartida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Membresías 10,512.23 12,836.70 0.00 0.00 10,512.23 12,836.70
  Mejoras y Mantenimientos a Sistemas  11,795.27 12,135.26 0.00 0.00 11,795.27 12,135.26
  Otros 8,107.81 6,677.10 177.91 0.00 8,285.72 6,677.10
Depreciaciones y Amortizaciones 40,885.56 31,786.33 0.00 0.00 40,885.56 31,786.33
  Depreciaciones  8,634.24 9,883.22 0.00 0.00 8,634.24 9,883.22
  Amortizaciones  32,251.32 21,903.11 0.00 0.00 32,251.32 21,903.11
Gastos No Operacionales 0.00 65.34 0.00 0.00 0.00 65.34
Devolución Aporte BCR 4,703,977.50 4,732,778.50 0.00 0.00 4,703,977.50 4,732,778.50
TOTAL EGRESOS 5,142,389.35 5,176,894.25 14,410.82 8,415.98 5,156,800.17 5,185,310.23
RESULTADOS 4,394,863.68 4,418,863.42 350,056.60 405,656.80 4,744,920.28 4,824,520.22
 
       
    * Incorporados al IGD a partir del 01/ENE/2009