Balance General Estado de Resultados Informes Presupuestarios Informes de GarantíaAdquisiciones Memoria de Labores
 

 

 

Balance General

   

Instituto de Garantía de Depósitos

 
   

Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América

 
       
   
  Bancos y Soc. de Ahorro y Crédito Bancos Cooperativos Consolidado
al al al al al al
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011
ACTIVO            
Fondos Disponibles 47,293.83 168,371.81 289.18 11,804.62 47,583.01 180,176.43
    Caja 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00
    Depósitos en el BCR 408.82 711.82 289.18 11,804.62 698.00 12,516.44
    Depósitos en Bancos Locales 46,385.01 167,159.99 0.00 0.00 46,385.01 167,159.99
Inversiones Financieras 100,195,289.07 104,472,507.60 666,235.17 1,065,490.90 100,861,524.24 105,537,998.50
    Mantenidas Hasta el Vencimiento 100,195,289.07 104,472,507.60 666,235.17 1,065,490.90 100,861,524.24 105,537,998.50
Deudores y Otras Cuentas por Cobrar 41,720.38 35,378.69 31.08 1,303.13 41,751.46 36,681.82
    Anticipos y otros 0.00 6,386.42 0.00 0.00 0.00 0.00
    Intereses y Rendimientos 5,035.01 6,528.58 31.08 62.13 5,066.09 6,590.71
    Gastos Pagados por Anticipado 36,685.37 22,463.69 0.00 1,241.00 36,685.37 23,704.69
Propiedad, Planta y Equipo 9,328.69 43,548.63 0.00 0.00 9,328.69 43,548.63
    Depreciable (neto) 9,328.69 43,548.63 0.00 0.00 9,328.69 43,548.63
Activos Intangibles 26,614.24 20,720.48 0.00 0.00 26,614.24 20,720.48
    Programas Computacionales 26,614.24 20,720.48 0.00 0.00 26,614.24 20,720.48
Otros Activos 3,803.85 1,384.65 0.00 0.00 3,803.85 1,384.65
    Proyectos en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Bienes para Consumo 3,803.85 1,384.65 0.00 0.00 3,803.85 1,384.65
TOTAL ACTIVO 100,324,050.06 104,741,911.86 666,555.43 1,078,598.65 100,990,605.49 105,820,510.51
PASIVO            
Acreedores Com. y Otras Ctas por Pagar 17,528.15 16,526.53 0.00 6,386.42 17,528.15 22,912.95
    Ctas por pagar y Gtos Acumulados 8,066.74 8,238.66 0.00 6,386.42 8,066.74 8,238.66
    Retenciones a Empleados 9,004.25 7,945.00 0.00 0.00 9,004.25 7,945.00
    Consejo Directivo 457.16 342.87 0.00 0.00 457.16 342.87
Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL            
Patrimonio 100,306,521.91 104,725,385.33 666,555.43 1,072,212.23 100,973,077.34 105,797,597.56
    Recursos del Instituto            
      Aportaciones 28,571,428.57 28,571,428.57 0.00 0.00 28,571,428.57 28,571,428.57
      Capitalización de Utilidades 67,340,229.66 71,735,093.34 316,498.83 666,555.43 67,656,728.49 72,401,648.77
    Resultados 4,394,863.68 4,418,863.42 350,056.60 405,656.80 4,744,920.28 4,824,520.22
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100,324,050.06 104,741,911.86 666,555.43 1,078,598.65 100,990,605.49 105,820,510.51
             
CUENTAS DE ORDEN            
Fondo de operación 36,261.59 0.00 0.00 0.00 36,261.59 0.00
Depósitos Garantizados 2,320,584,011.96 2,404,989,122.80 66,003,178.13 71,199,895.73 2,386,587,190.09 2,476,189,018.53
 
       
    * Incorporados al IGD a partir del 01/ENE/2009