Balance General Estado de Resultados Informes Presupuestarios Informes de GarantíaAdquisiciones Memoria de Labores
 

 

 

Balance General

   

Instituto de Garantía de Depósitos

 
   

Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América

 
       
   
  Bancos y Soc. de Ahorro y Crédito Bancos Cooperativos * Consolidado
al al al al al al
30/06/2009 31/03/2010 30/06/2009 31/03/2010 30/06/2009 30/06/2010
ACTIVO            
Fondos Disponibles 54,997.62 76,017.65 0.00 1,998.23 54,997.62 78,015.88
    Caja 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00
    Depósitos en el BCR 427.02 4,586.54 0.00 1,998.23 427.02 6,584.77
    Depósitos en Bancos Locales 54,070.60 70,931.11 0.00 0.00 54,070.60 70,931.11
Inversiones Financieras 93,650,993.97 97,937,105.48 150,897.30 485,507.23 93,801,891.27 98,422,612.71
    Mantenidas Hasta el Vencimiento 93,650,993.97 97,937,105.48 150,897.30 485,507.23 93,801,891.27 98,422,612.71
Deudores y Otras Cuentas por Cobrar 28,832.64 22,604.68 7.01 20.23 28,839.65 22,624.91
    Anticipos y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Intereses y Rendimientos 7,943.51 4,485.94 7.01 20.23 7,950.52 4,506.17
    Gastos Pagados por Anticipado 20,889.13 18,118.74 0.00 0.00 20,889.13 18,118.74
Propiedad, Planta y Equipo 4,114.17 13,802.34 0.00 0.00 4,114.17 13,802.34
    Depreciable (neto) 4,114.17 13,802.34 0.00 0.00 4,114.17 13,802.34
    Amortizables (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Intangibles 33,452.92 31,602.52 0.00 0.00 33,452.92 31,602.52
    Programas Computacionales 33,452.92 31,602.52 0.00 0.00 33,452.92 31,602.52
Otros Activos 5,660.45 10,341.58 0.00 0.00 5,660.45 10,341.58
    Proyectos en Proceso 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
    Bienes para Consumo 5,660.45 4,941.58 0.00 0.00 5,660.45 4,941.58
TOTAL ACTIVO 93,778,051.77 98,091,474.25 150,904.31 487,525.69 93,928,956.08 98,578,999.94
PASIVO            
Acreedores Com. y Otras Ctas por Pagar 16,649.73 18,779.18 0.00 0.00 16,649.73 18,779.18
    Ctas por pagar y Gtos Acumulados 8,710.18 11,840.66 0.00 0.00 8,710.18 11,840.66
    Retenciones a Empleados 7,482.49 6,595.65 0.00 0.00 7,482.49 6,595.65
    Consejo Directivo 457.06 342.87 0.00 0.00 457.06 342.87
Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL            
Patrimonio 93,761,402.03 98,072,695.07 150,904.31 487,525.69 93,912,306.34 98,560,220.76
    Recursos del Instituto            
      Aportaciones 28,571,428.57 28,571,428.57 0.00 0.00 28,571,428.57 28,571,428.57
      Capitalización de Utilidades 63,086,955.93 67,340,229.66 0.00 316,498.83 63,086,955.93 67,656,728.49
    Resultados 2,103,017.53 2,161,036.84 150,904.31 171,026.86 2,253,921.84 2,332,063.70
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 93,778,051.76 98,091,474.25 150,904.31 487,525.69 93,928,956.07 98,578,999.94
             
CUENTAS DE ORDEN            
Depósitos Garantizados 2,233,182,533.87 2,306,610,101.07 56,475,736.53 64,344,006.64 2,289,658,270.40 2,370,954,107.71
 
       
    * Incorporados al IGD a partir del 01/ENE/2009